產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心哈希水質(zhì)分析儀哈希PH計(jì)SC200,p33,PRO-p3哈希在線PH計(jì)
SC200,p33,PRO-p3哈希在線PH計(jì)有三種規(guī)格的控制器SC200、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場合。此在線pH計(jì)具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 哈希 | 測試范圍 | 0-1000 |
---|---|---|---|
測量時(shí)間 | 1 | 測量精度 | 0.01 |
SC200,p33,PRO-p3哈希在線PH計(jì)
HACH GLI PH/ORP分析儀,有三種規(guī)格的控制器SC200、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆場合。此在線pH計(jì)具有兩路輸出,可以輸出PH及溫度值;儀器具有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
SC200,p33,PRO-p3哈希在線PH計(jì)
在線pH計(jì)技術(shù)指標(biāo)
| sc200 pH/ORP控制器 | P33 pH/ORP 控制器 | PRO-P3 pH/ORP 變送器 |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
溫度 | ● | ● | ● |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2 個(gè)0/4-20mA | 2 個(gè)0/4-20mA | 1 個(gè)4-20mA |
在線pH計(jì)外殼防護(hù)等級 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
在線pH計(jì)診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
在線pH計(jì)性能/穩(wěn)定性 | __ | 每24小時(shí)量程的0.2%,無累計(jì) | 滿量程的0.05% |
在線pH計(jì)性能/重復(fù)性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在線pH計(jì)電源要求 | 220Vac, 24Vdc | 180~260Vac | 16~30Vdc |
在線pH計(jì)安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
在線pH計(jì)安裝場合 | 防護(hù)等級高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場所;24Vdc 電源 |
訂購指南:
以下是GLI pH/ORP 分析儀控制器及安裝附件,需要單獨(dú)訂購GLI 3/4 英寸復(fù)合電極或差分電極探頭:
LXV404.99.00102 sc200控制器,模擬,單通道,220V
P33A1NN pH/ORP控制器,190 - 260Vac
PRO - P3A1N pH/ORP變送器, 16-30Vdc