產品中心
Product CenterJenco在線pH計6313標準的1/4DIN防水機身設計液晶顯示,可同時顯示pH(ORP)、溫度值
品牌 | Jenco | 使用校準液 | 0.01 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
測量范圍 | 0-14 | 測定精度 | 0.1 |
參數種類 | 單參數 | 儀器種類 | 多功能 |
供貨周期 | 1天 |
Jenco在線pH計6313
特點
標準的1/4DIN防水機身設計
液晶顯示,可同時顯示pH(ORP)、溫度值
4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出,用戶可自行設定
兩組繼電器控制,控制點、遲滯寬度用戶可自行設定
具有自動溫度補償功能,可自行選擇溫度探棒(PT1000、TH10K、BALCO3K)
校正值斷電記憶功能
產品通過CE認證
Jenco在線pH計6313
規(guī)格
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.00 to 16.00ph | 0.01pH | ±0.1%±1個字 |
mV | -2500 to +2500mV /-6499 to +6499mV | 1mV | ±0.1%±1個字 |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
pH校正液類型 | US(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)用戶自行選擇,自動兩點校正 | ||
pH校正數據存儲 | 有 | ||
電流輸出 | 一組4~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||
緣電壓/大負載 | 1000VDC/550Ω | ||
繼電器控制輸出/大負載 | 系統內兩組ON/OFF控制2.5A/230VAC | ||
保護措施 | 4位密碼保護 | ||
電源 | 230VAC,50/60Hz | ||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||
外形尺寸 | >1/4DIN的標準機身,96x96x148mm |
Jenco 6313在線pH計
選購配件
pH電極
型號 | 簡介 |
IP-600-9TH | 普通廢水處理領域(可長期在70℃以下使用) |
ST873 | 高溫領域(可長期在105℃以下使用) |
IP-600-1NTH | 普通廢水處理領域(可長期在90℃以下使用) |
IP-600-3CNTH | 純水pH復合電極(純水、超純水測量) |
Jenco工業(yè)在線pH計6313
氧化還原電極
型號 | 簡介 |
IR-500-8 | 普通水處理領域 |
IR-500-9 | 普通水處理領域 |
護套管
型號 | 簡介 | |
護套管 | 009A |
?
密封箱
型號 | 簡介 |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |