產品中心
Product Center美國jenco 3020M便攜式電導率儀可測量電導率、總固體溶解量(TDS)、鹽度及溫度值一支四線電導電極即可檢測整個量程,免除檢測不同量程需配不同電導電極的不便,即減少成本又方便使用。
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測量范圍 | 200℃ |
鹽度測量范圍 | 1000ppt | 電阻率測量范圍 | 100 MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 100 g/l | 電導率測量范圍 | 100 mS/cm |
美國jenco 3020M便攜式電導率儀
特點
3020M可測量電導率、總固體溶解量(TDS)、鹽度及溫度值
一支四線電導電極即可檢測整個量程,免除檢測不同量程需配不同電導電極的不便,即減少成本又方便使用。
可調節(jié)的TDS系數(shù), 參考溫度及溫度系數(shù)
可自動切換測試量程,用戶使用更便捷
50組測量數(shù)據(jù)記憶功能
電池電量不足功能
自動關機功能
防水機身設計
該設備通過了CMC、CE、無鉛認證
美國jenco 3020M便攜式電導率儀
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導率 | 0.01uS/cm~200.00mS/cm | (0.1/1)uS/cm;(0.01/0.1)mS/cm | ±0.5%F.S. |
鹽度 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
溫度 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃或±0.4%FS,取較大值 |
電極常數(shù)種類 | 四線式電導電極(K=0.475);兩線式電導電極(K=0.10) | ||
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃,默認值是25.0℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調,默認值是1.91% | ||
總固體溶解量(TDS)系數(shù) | 0.30~1.00可調,默認值是0.65 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 約260g(不含電池) | ||
標準配置 | |||
3020M | |||
主機、3020P(K=0.4765)四線電導電極、9V電池、手提箱 |
選購配件
型號 | 簡介 |
109P | 兩線電導電極,K=0.1 |